成熟可靠,電磁兼容性能優(yōu)異,適合惡劣環(huán)境下的長(cháng)期穩定性導航控制領(lǐng)域,能夠抵抗500G以上高沖擊,通過(guò)獨特算法設計和多參數修正補償,實(shí)現連續無(wú)GPS信號下,72小時(shí)航向誤差不大于0.06度,位置精度0.8nm/h。
INS900系列光纖GNSS/INS組合慣導系統,擁有178 mm×184 mm ×229.5 mm超小體積,重量7.0kg,功率20W,精度指標達到高精度標準, 偏置穩定性為(1σ)0.01~0.05 °/h,寬測量范圍為±600 deg /s,具有輕量化、低功率、高可靠性、長(cháng)壽命等突出性能,在中程戰略導彈制導,雷達天線(xiàn)穩定,姿態(tài)/方位基準系統,多波束姿態(tài)傳感的方面具有獨特優(yōu)勢,同時(shí)在鐵路軌檢車(chē),無(wú)人機、無(wú)人船導航與控制,空間穩定平臺,礦用掘進(jìn)機、挖煤機智能導航及控制等領(lǐng)域也有廣泛應用。
參數名稱(chēng) | 單位 | INS900A | INS900B | INS900C | INS900D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作性能 | GPS有效 | ||||||
自尋北精度 | deg | ≤0.05*Secant Latitude | ≤0.075*Secant Latitude | ≤0.15*Secant Latitude | ≤0.25*Secant Latitude | ||
方位角精度 | deg | ≤0.01 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
姿態(tài)角精度 | deg | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
速度精度 | m/s | ≤0.03 | |||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | |||||
GPS失效 | |||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.02,1h | ≤0.03,1h | ≤0.06,1h | ≤0.1,1h | ||
姿態(tài)角保持精度 | deg | ≤0.01,1h | ≤0.03,1h | ≤0.03,1h | ≤0.03,1h | ||
位置精度 | km | ≤5,0.5h | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ||
≤0.02,5min | ≤0.03,5min | ≤0.04,5min | ≤0.05,5min | ||||
系統測量范圍 | |||||||
方位角測量范圍 | deg | ±180 | |||||
姿態(tài)角測量范圍 | deg | ±90 | |||||
1 環(huán)境參數 | |||||||
1.1 | 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | ||||
1.2 | 貯存溫度 | ℃ | -45~+70 | ||||
1.3 | 振動(dòng) | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | ||||
1.4 | 沖擊 | g, ms | 30,11 | ||||
2 電氣參數 | |||||||
2.1 | 輸入電壓 | Vdc | +18~+36 | ||||
2.2 | 功率 | W | 20 | ||||
2.3 | 數據輸出格式 | / | RS-422 | ||||
2.4 | 數據刷新率 | Hz | 100 | ||||
3 物理參數 | |||||||
3.1 | 尺寸 | mm | ≤178×184×229.5 | ||||
3.2 | 重量 | kg | ≤7 | ||||
3.3 | 連接器 | / | J30JA1-31TJ/Y11P-1210ZK10 |
注釋?zhuān)?/p>